<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>LNSEP</title>
		<link>http://lnsep.forumaction.net/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Wed, 20 Aug 2008 16:36:33 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>LNSEP</title>
			<url>http://i22.servimg.com/u/f22/11/46/94/12/lnsh310.png</url>
			<link>http://lnsep.forumaction.net/feed/?</link>
		</image>
	<item>
		<title>Mort</title>
		<link>http://lnsep.forumaction.net/inscription-f2/mort-t2266.htm</link>
		<description>Je décrète officiellement que ste ligue la est morte, jamais confier une ligue simulé de hockey a un français lol!</description>
		<author>Gabfreak</author>
		<category>Inscription</category>
		<pubDate>Tue, 17 Jun 2008 17:57:29 GMT</pubDate>
		<guid>http://lnsep.forumaction.net/inscription-f2/mort-t2266.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Demende D'équipe</title>
		<link>http://lnsep.forumaction.net/inscription-f2/demende-d-equipe-t2176.htm</link>
		<description>Voicic Comment Faire &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;nom:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Équipe Désiré :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Age :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Experiance :&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Voulez vous faire parti du groupe de simulateur ? :</description>
		<author>Prezident*LNSEP*</author>
		<category>Inscription</category>
		<pubDate>Sat, 03 May 2008 18:50:46 GMT</pubDate>
		<guid>http://lnsep.forumaction.net/inscription-f2/demende-d-equipe-t2176.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>bureau de négo</title>
		<link>http://lnsep.forumaction.net/blue-jacket-de-columbus-f15/bureau-de-nego-t2256.htm</link>
		<description>offrer</description>
		<author>alexandrin16</author>
		<category>Blue Jacket de Columbus</category>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 13:57:01 GMT</pubDate>
		<guid>http://lnsep.forumaction.net/blue-jacket-de-columbus-f15/bureau-de-nego-t2256.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Démission</title>
		<link>http://lnsep.forumaction.net/inscription-f2/demission-t2265.htm</link>
		<description>je demissione i se passe rien pi j'ai d'autres ligues a m'occuper en plus sa fai 2 semain ke j'atten ma team...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;alor bye..!!</description>
		<author>bobby[COL]</author>
		<category>Inscription</category>
		<pubDate>Sun, 18 May 2008 19:48:20 GMT</pubDate>
		<guid>http://lnsep.forumaction.net/inscription-f2/demission-t2265.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>OTTAWA SENATORS!</title>
		<link>http://lnsep.forumaction.net/bureau-de-negocitation-f25/ottawa-senators-t2264.htm</link>
		<description>Chris Kelly 67 74 73 26 1265000 1  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mike Fisher 74 76 76 27 1500000 5 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Antoine Vermette 72 72 75 25 925000 2 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Daniel Alfredsson 83 75 80 34 4676510 5 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dean McAmmond 67 73 74 34 900000 1 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Shean Donovan 63 72 72 32 925000 1 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Chris Neil 64 75 70 28 1000000 3 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Wade Redden 76 79 78 30 6500000 2 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Chris Phillips 46 79 73 30 2204000 1  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mike Commodore 46 75 68 27 1200000 2 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Christoph Schubert 55 73 67 25 2650000 3 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ray Emery 75 75 76 25 3160000 3&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;POUR PAS CHER$!$! </description>
		<author>mr.(OTT)green</author>
		<category>Bureau de Négocitation</category>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 19:24:24 GMT</pubDate>
		<guid>http://lnsep.forumaction.net/bureau-de-negocitation-f25/ottawa-senators-t2264.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>????</title>
		<link>http://lnsep.forumaction.net/masse-salarial-f55/-t2257.htm</link>
		<description>Onla fait sur cmb la masse...51M$...??</description>
		<author>bobby[COL]</author>
		<category>Masse Salarial</category>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 21:29:57 GMT</pubDate>
		<guid>http://lnsep.forumaction.net/masse-salarial-f55/-t2257.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Ligne</title>
		<link>http://lnsep.forumaction.net/rangers-de-new-york-f24/ligne-t2263.htm</link>
		<description>Straka - Thornton - Jagr&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Shanahan - Drury - Cherepanov&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Avery - Betts - Callahan&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Dawes - Dubinsky - Morozov&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mara - Rozsival&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bäckman - Staal&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Malik - Tyutin&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Lundqvist</description>
		<author>DG.JC</author>
		<category>Rangers de New York</category>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 00:46:53 GMT</pubDate>
		<guid>http://lnsep.forumaction.net/rangers-de-new-york-f24/ligne-t2263.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Roster</title>
		<link>http://lnsep.forumaction.net/rangers-de-new-york-f24/roster-t2262.htm</link>
		<description>F A C T S H E E T&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Pro team facts Farm team facts&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Average age: 26 (27) yrs Average age: 23 (24) yrs&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Average height: 6-1 (6-0) Average height: 6-1 (6-1)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Average weight: 198 (198) Average weight: 199 (196)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(league average)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;PROFESSIONAL PLAYERS&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;The team is trying to secure a competitive team to make the playoffs on a regular basis.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;RIGHT WING&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Name OF DF OA Age Salary Contr&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Jaromir Jagr 94 66 82 35 8360000 3&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Alexei Morozov 70 61 72 30 1500000 4&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Fredrik Sjöström 65 68  ...</description>
		<author>DG.JC</author>
		<category>Rangers de New York</category>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 00:40:56 GMT</pubDate>
		<guid>http://lnsep.forumaction.net/rangers-de-new-york-f24/roster-t2262.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Négociation / transaction</title>
		<link>http://lnsep.forumaction.net/wilds-du-minnesota-f21/negociation-transaction-t2261.htm</link>
		<description>Bin faite vos offre lol!!!</description>
		<author>Joey P</author>
		<category>Wilds du Minnesota</category>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 05:06:02 GMT</pubDate>
		<guid>http://lnsep.forumaction.net/wilds-du-minnesota-f21/negociation-transaction-t2261.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Prospect</title>
		<link>http://lnsep.forumaction.net/wilds-du-minnesota-f21/prospect-t2260.htm</link>
		<description>RIGHT WING &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Name OF DF OA Age Salary Contr &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Carson McMillan D- D C- 19 450000 0 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ryan Jones D D C- 23 450000 0 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Julien Sprunger D D D 21 450000 0 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mike Erickson D D D 24 450000 0 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;CENTER &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Name OF DF OA Age Salary Contr &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Colton Gillies D D C- 18 450000 0 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cody Almond D D C- 17 450000 0 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ondrej Fiala D D- C- 19 750000 0 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Chris Hickey D- D- D 19 450000 0 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Marcin Kolusz D D- D 22 450000 0 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;LEFT WING &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Name OF DF OA Age Salary Contr &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Julian Walker D- D C- 21 600000  ...</description>
		<author>Joey P</author>
		<category>Wilds du Minnesota</category>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 05:05:26 GMT</pubDate>
		<guid>http://lnsep.forumaction.net/wilds-du-minnesota-f21/prospect-t2260.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Joueur PRO</title>
		<link>http://lnsep.forumaction.net/wilds-du-minnesota-f21/joueur-pro-t2259.htm</link>
		<description>RIGHT WING &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Name                     OF     DF    OA    Age      Salary           Contract&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Marian Gaborik        85     65    79    25        5 000 000           3 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mark Parrish            74     70    75    30        2 250 000           5 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mikko Koivu             64     71    70    24        3 250 000           4 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Chris Simon             58     74    69    35           800 000           1 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Branko Radivojevic   67     68    69    26           600 000           2 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Matt Foy        ...</description>
		<author>Joey P</author>
		<category>Wilds du Minnesota</category>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 05:04:57 GMT</pubDate>
		<guid>http://lnsep.forumaction.net/wilds-du-minnesota-f21/joueur-pro-t2259.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Capitanat</title>
		<link>http://lnsep.forumaction.net/avalanche-du-colorado-f14/capitanat-t2258.htm</link>
		<description>Capitaine::    Joe Sakic   &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Assistant::    John-Michael Liles   &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Assistant::    Milan Hedjuk   </description>
		<author>bobby[COL]</author>
		<category>Avalanche du Colorado</category>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 21:47:19 GMT</pubDate>
		<guid>http://lnsep.forumaction.net/avalanche-du-colorado-f14/capitanat-t2258.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>roster</title>
		<link>http://lnsep.forumaction.net/blue-jacket-de-columbus-f15/roster-t2255.htm</link>
		<description>PROFESSIONAL PLAYERS &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;RIGHT WING &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Name OF DF OA Age Salary Contr &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;David Vyborny 76 68 75 32 2200000 2 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Nikolai Zherdev 79 64 74 23 2500000 3 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Derek MacKenzie 61 63 66 26 475000 1 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Steven Goertzen 50 65 63 23 450000 1 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Derick Brassard 52 44 57 20 450000 3 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Adam Pineault 55 50 56 21 450000 2 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Philippe Dupuis 59 44 54 22 465000 3 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Jeff Szwez 53 48 54 26 450000 1 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Petr Pohl 51 42 53 21 450000 3 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;CENTER &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Name OF DF OA Age Salary Contr &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Michael Peca 69 81 78 33 1300000  ...</description>
		<author>alexandrin16</author>
		<category>Blue Jacket de Columbus</category>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 13:56:44 GMT</pubDate>
		<guid>http://lnsep.forumaction.net/blue-jacket-de-columbus-f15/roster-t2255.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>À Échanger</title>
		<link>http://lnsep.forumaction.net/avalanche-du-colorado-f14/a-echanger-t2254.htm</link>
		<description>Ian Laperriere 67 77 74 33 1064000 1  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tyler Arnason 76 62 72 28 950000 2 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Andrew Brunette 76 67 76 34 800000 2 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Brad Richardson 65 63 67 22 550000 2  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ruslan Salei 56 77 70 32 2775000 4 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;---&amp;gt; Ils sont à échanger mais pas à tout prix...! &amp;lt;---</description>
		<author>bobby[COL]</author>
		<category>Avalanche du Colorado</category>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 03:58:19 GMT</pubDate>
		<guid>http://lnsep.forumaction.net/avalanche-du-colorado-f14/a-echanger-t2254.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Intouchables</title>
		<link>http://lnsep.forumaction.net/avalanche-du-colorado-f14/intouchables-t2253.htm</link>
		<description>]DUR A AVOIR&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;PENSÉ ZI MEME PAS&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Milan Hejduk 81 64 77 31 3800000 4 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Marek Svatos 76 68 74 25 1200000 1 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;T.J. Hensick 52 46 57 21 456000 3 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Peter Forsberg 91 71 85 34 9500000 1 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Joe Sakic 84 71 83 38 5750000 1 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Paul Stastny 79 66 73 21 450000 3 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ryan Smyth 76 76 78 31 6250000 5 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Wojtek Wolski 74 66 73 21 984200 3 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;John-Michael Liles 72 70 74 26 1250000 2 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Adam Foote 49 80 71 36 4600000 2 &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;José Theodore 80 80 77 31 5500000 2&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Peter Budaj 72 75 74 25 600000 3 </description>
		<author>bobby[COL]</author>
		<category>Avalanche du Colorado</category>
		<pubDate>Tue, 13 May 2008 03:57:38 GMT</pubDate>
		<guid>http://lnsep.forumaction.net/avalanche-du-colorado-f14/intouchables-t2253.htm</guid>
	</item>
	</channel>
</rss>